6100 HMK'A GÖRE TEMYİZDE DURUŞMA SINIRI (Madde 369) | |
01.01.2025 - 31.12.2025 arasındaki parasal sınır | 806.000 TL |
14.11.2024 - 31.12.2024 arasındaki parasal sınır 01.01.2024 - 13.11.2024 arasındaki parasal sınır | 560.000 TL 567.520 TL |
01.01.2023 - 31.12.2023 arasındaki parasal sınır | 358.150 TL |
01.01.2022 - 31.12.2022 arasındaki parasal sınır | 160.660 TL |
01.01.2021 - 31.12.2021 arasındaki parasal sınır | 117.960 TL |
01.01.2020 - 31.12.2020 arasındaki parasal sınır | 108.120 TL |
01.01.2019 - 31.12.2019 arasındaki parasal sınır | 88.210 TL |
01.01.2018 - 31.12.2018 arasındaki parasal sınır | 71.300 TL |
01.01.2017 - 31.12.2017 arasındaki parasal sınır | 62.290 TL |
01.10.2011 - 31.12.2016 arasındaki parasal sınır (6217 madde 28) | 60.000 TL |
04.02.2011 - 01.10.2011 arasındaki parasal sınır (kanun yürürlüğe girmedi) | 20.000 TL |
AÇIKLAMA: 6100 sayılı Kanunun 369. maddesinde yer alan parasal sınır 20.000 TL'dir. 6100 sayılı Kanun 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 04.02.2011 tarihinde RG.de yayımlanmıştır. Kanun yürürlüğe girmeden 14.04.2011 tarih ve 27905 sayılı RG.de yayımlanan 6217 sayılı Kanunun 28. maddesiyle parasal sınır 60.000 TL'ye çıkartılmıştır. Kanunda yer alan parasal sınırların yeniden değerleme oranına göre arttırılacağına dair "Ek Madde 1" 02.12.2016 tarih ve 29906 sayılı RG.de yayımlanan 6763 sayılı Kanunun 44. maddesiyle eklenmiştir. Aynı madde gereğince 10 TL'yi aşmayan kısımlar dikkate alınmaz. "10 TL'yi aşmayan kısımlar" ibaresi 7531 sayılı Kanunla 14.11.2024 tarihinden itibaren "1.000 TL'yi aşmayan kısımlar" olarak değiştirilmiştir. |