2577 İYUK'A GÖRE PARASAL SINIRLAR (Madde 17) | ||
Yıllara göre uygulanacak miktar:(*) | Artırım Sebebi | |
2025 Yılı | 388.000 TL | 2024 yılı için Yeniden Değerleme Oranı: %43,93 |
2024 Yılı | 270.000 TL | 2023 yılı için Yeniden Değerleme Oranı: %58,46 |
2023 Yılı | 171.000 TL | 2022 yılı için Yeniden Değerleme Oranı: %122,93 |
2022 Yılı | 77.000 TL | 2021 yılı için Yeniden Değerleme Oranı: %36,20 |
2021 Yılı | 57.000 TL | 2020 yılı için Yeniden Değerleme Oranı: %9,11 |
2020 Yılı | 53.000 TL | 2019 yılı için Yeniden Değerleme Oranı: %22,58 |
2019 Yılı | 44.000 TL | 2018 yılı için Yeniden Değerleme Oranı: %23,73 |
2018 Yılı | 36.000 TL | 2017 yılı için Yeniden Değerleme Oranı: %14,47 |
2017 Yılı | 32.000 TL | 2016 yılı için Yeniden Değerleme Oranı: %3,83 |
2016 Yılı | 31.000 TL | 2015 yılı için Yeniden Değerleme Oranı: %5,58 |
2015 Yılı | 30.000 TL | 2014 yılı için Yeniden Değerleme Oranı: %10,11 |
2014 Yılı | 28.000 TL | 2013 yılı için Yeniden Değerleme Oranı: % 3,93 |
2013 Yılı | 26.950 TL | 2012 yılı için Yeniden Değerleme Oranı: % 7,80 |
2012 Yılı | 25.000 TL | 6352 Sayılı Kanun 55. madde ile yeniden belirlenmiştir. |
2012 Yılı | 9.230 TL | 2011 yılı için Yeniden Değerleme Oranı: %10,26 |
2011 Yılı | 8.380 TL | 2010 yılı için Yeniden Değerleme Oranı: % 7,7 |
2010 Yılı | 7.790 TL | 2009 yılı için Yeniden Değerleme Oranı: % 2,2 |
2009 Yılı | 7.630 TL | 2008 yılı için Yeniden Değerleme Oranı: %12,0 |
2008 Yılı | 6.820 TL | 2007 yılı için Yeniden Değerleme Oranı: % 7,2 |
2007 Yılı | 6.370 TL | 2006 yılı için Yeniden Değerleme Oranı: % 7,8 |
2006 Yılı | 5.910 TL | 2005 yılı için Yeniden Değerleme Oranı: % 9,8 |
2005 Yılı | 5.390 TLyi aşan | 2004 yılı için Yeniden Değerleme Oranı: %11,2 |
2004 Yılı | 4.850 TL | 2003 yılı için Yeniden Değerleme Oranı: %28,5 |
2003 Yılı | 3.780 TL | 2002 yılı için Yeniden Değerleme Oranı: %59 |
2002 Yılı | 2.380 TL | 2001 yılı için Yeniden Değerleme Oranı: %53,2 |
2001 Yılı | 1.560 TL | 2000 yılı için Yeniden Değerleme Oranı: %56 |
2000 Yılı | 1.000 TL | 4577 Sayılı Kanun 6. madde ile belirlenmiştir. |
(*) 4577 sayılı Kanunun 9. maddesiyle 2577 sayılı Kanuna eklenen Ek Madde 1 gereğince "Bu Kanunda öngörülen parasal sınırlar; her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan parasal sınırların, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığınca her yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanır. Bu şekilde belirlenen sınırların bin Türk lirasını (bin Türk Lirasını-6545 S.K. ile değişik-) aşmayan kısımları dikkate alınmaz." | ||
AÇIKLAMA(*4*)(*5*) - Tam yargı davalarında duruşma talep etme sınırı: 270.000,00 TL - Vergi davalarında duruşma talep etme sınırı : 270.000,00 TL(**) - Tek Hakimle Görülecek Davalar: 270.000,00 TL'yi aşmayan(*) - Kurul Halinde Görülecek Davalar: 270.000,00 TL ve üzeri(***) ________________ (*) Bu kararlara karşı Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu ile başvurulabilir. (**) Mahkemece re'sen duruşma yapılmasına karar verilirken sınıra bakılmaz. (***) Bu kararlara karşı Danıştay'da Temyiz yoluna başvurulabilir. (*4*) Temyiz'e tabi olan tüm kararlar için Karar Düzeltme Yolu açıktır. (*5*) Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri ve İdare Mahkemelerinin ilk derece mahkemesi olarak görevli bulunduğu davalarda 2575, 2576, 2577 sayılı kanunların ilgili maddeleri göz önünde bulundurulmalıdır. Verilen rakamlar, kanunda yazılı orana Vergi Usul Kanununca belirlenen "Yeniden Değerleme Oranları" uygulanarak bulunan rakamlardır. |